Productiegegevens
Aardappelverwerking
Import
Export
Nieuwsberichten
Nieuwsarchief
BEURSPRIJZEN
Nieuwsbrieven
  

Export 
 
 
GRAFIEKEN EN TABELLEN
Exportcijfers zijn beschikbaar van aardappelen en aardappelproducten. Naast jaaroverzichten wordt ook de lopende export per maand bijgehouden. Ook zijn er overzichten van de export naar bestemmingslanden.

Export consumptie- & industrie-aardappelen per maand (Nederland)

van tot en met

ton 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012
juli - - - - -
augustus 78.011 119.387 111.109(2) 117.067(3) 45.452(4)
september 58.474 48.479 42.360 62.005 52.781
oktober 79.292 61.448 45.955 61.226 56.702
november 106.668 71.729 46.979 69.600 71.974
december 53.406 51.971 98.243 107.266 68.228
januari 76.748 118.973 75.522 113.661 71.499
februari 76.528 93.553 83.934 91.139 71.714
maart 76.994 95.584 80.706 92.065 70.041
april 98.519 72.305 101.757 167.444 76.721
mei 77.558 143.120 97.920 98.422 -
juni 96.331 94.054 140.306 77.163 -

Bron:HBAG commissie aardappelen

- De cijfers hebben betrekking op seizoenen van juli t/m juni.
- Exporten in de maand juli zijn niet afzonderlijk bekend; deze zijn inclusief exporten van augustus vermeld bij de maand augustus.
- Nagekomen cijfers van een exportseizoen zijn opgenomen bij de maand juni
(1) voorlopig cijfer
(2) Inclusief juli 2009
(3) Inclusief juli 2010
(4) Incl juli 2011